Напоминаем, что в соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги.
Список предприятий, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения по состоянию на 15.12.2025 г. (задолженность свыше 2-х месяцев)
|
№
|
Контрагент
|
Задолженность
|
| 1 | САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"ТЮЛЬПАН" | 2 574 792,66 ₽ |
| 2 | ТСЖ "Березка" | 460 550,53 ₽ |
| 3 | ТСЖ "Вершина" | 313 133,33 ₽ |
| 4 | ТСЖ "Белинского 15" | 20 112,32 ₽ |
| 5 | ТСЖ "На Широкой" | 42 897,58 ₽ |
| 6 | ООО УК "Люкс" | 784 578,12 ₽ |
| 7 | ООО УК "Вершина" | 1 255 866,08 ₽ |
| 8 | ООО УК "Перспектива" | 795 166,69 ₽ |
| 9 | ООО "УК "Центр" | 951 377,90 ₽ |
| 10 | ООО "Дом Сервис" | 18 045,08 ₽ |
| 11 | ООО "Кисловодск" | 1 029 189,44 ₽ |
| 12 | ООО "Дом сервис" ул. Декабристов 35Д | 73 899,28 ₽ |
| 13 | Второе-ДУ ООО | 31 555,50 ₽ |
| 14 | Хоум Сервис ООО | 318 478,26 ₽ |
| 15 | ООО УК "Вершина г. Кисловодск" | 950 185,55 ₽ |
| 16 | УГХ АДМИНИСТРАЦИИ Г.-К. КИСЛОВОДСКА | 962 323,51 ₽ |
| 17 | Теплоэнерго Кисловодск ООО | 40 399 665,14 ₽ |
| 18 | Теплоэнерго Кисловодск ООО | 85 525 188,26 ₽ |
| 19 | Транс-Сервис ООО | 174 126,34 ₽ |
| 20 | ООО "Каспийстрой" | 98 751,90 ₽ |
| 21 | Население (общее по физ.лицам) | 192 996 745,67 ₽ |
|
|
ИТОГО: | 329 776 629,14 ₽ |
При невыполнении обязательств по оплате за водоснабжение и водоотведение филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» ПТП Кисловодское вправе ограничить или приостановить подачу воды после предварительного уведомления потребителя (в соответствии с Правилами "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденными постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. )