выберите филиал: ПТП Минераловодское
№ пп | Абонент | Задолженность |
1 | Лидер ООО | 866 076,54 |
2 | Ракурс ООО | 540 385,67 |
3 | Перспектива ПНХ Эксплуатационная Компания ООО | 10 196,56 |
4 | УК ЭЛЬБРУС КМВ ООО | 12 956,06 |
5 | ГАРАНТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО | 199 408,00 |
6 | Жилсервис ООО | 8 010 542,81 |
7 | МУП "Управляющая компания ЖКХ" | 2 141 507,80 |
8 | Управдом ООО | 120 109,70 |
9 | Феникс ООО | 326 697,95 |
10 | Специализированное управление механизированного строительства ООО | 591 567,89 |
11 | Строительная компания Гефест ООО | 109 634,84 |
12 | Управляющая Компания "Спектр" ООО | 2 736 892,44 |
13 | ПиК.М ООО | 824 255,93 |
14 | Гарант ООО | 680 303,59 |
15 | Ресурс ООО | 61 725,82 |
16 | КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ МВ ООО | 1 712 729,61 |
17 | КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ МВ ООО | 1 015 712,02 |
18 | Новосел-9 ТСЖ | 35 287,91 |
19 | ТСЖ "Мечта" | 106 072,68 |
20 | ТСЖ "Юбилейная" | 51 734,50 |
21 | ТСЖ "Наш дом 139" | 80 603,90 |
22 | ТСЖ "МТМ-1" | 5 174,33 |
23 | ТСЖ "Комфорт" | 13 230,39 |
24 | Управление жилищно- коммунального хозяйства АО | 31 792,63 |
25 | ГУ МЧС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 40 012,38 |
26 | Минераловодское ЛУ МВД России на транспорте | 58 065,42 |
27 | Крайтеплоэнерго ГУП СК | 5 941 255,12 |
28 | Славянка МУП | 636 894,72 |
29 | Издательство Кавказская здравница | 825 120,93 |
30 | ВинГрад ООО | 59 951,14 |
31 | СевКавТара ООО | 85 880,59 |
32 | Трест Прикаспийэлектросетьстрой АО | 162 957,93 |
33 | ОУ ДПО "Минераловодская техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации "ДО | 171 257,04 |
34 | Санаторий Минеральные Воды-2 ООО | 54 478,80 |
35 | Шаг ООО | 710 948,48 |
36 | Лидер ООО | 38 913,55 |
37 | АвтоСпецСервис ООО | 40 321,91 |
38 | Евразия ООО | 1 924,32 |
39 | Титан ООО ПФК | 85 010,45 |
40 | Население | 116 514 956,15 |
Публикация данного списка ни в коем случае не преследует цели кого-то очернить. Список носит исключительно информационный характер.
.