выберите филиал: ПТП Александровское
17 | |||||||||||||||
Приложение № 4 | |||||||||||||||
к приказу филиала ГУП СК | |||||||||||||||
"Ставрополькрайводоканал" - "Северный" | |||||||||||||||
от " 29 " 12 . 2022 г. № 267 | |||||||||||||||
Директор филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" | |||||||||||||||
"Северный" | |||||||||||||||
________________________ | С.И. Ковтунов | ||||||||||||||
" 29 " 12 . 2022 г. | |||||||||||||||
Информационный лист о стоимости транспортных услуг по филиалу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Северный" ПТП Александровское с 01.01.2023 г. | |||||||||||||||
№ п\п | Наименование выполняемых работ ( услуг) | Для физических лиц | Для юридических лиц | ||||||||||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||||||||||||
1. Предоставление автотранспортных услуг (автотранспорт и автотракторная техника), на 1 час* | |||||||||||||||
1 | ГАЗ 66 | 789,74 | 947,69 | 1184,62 | 1421,54 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
2 | CHEVROLET NIVA 2123 | 603,95 | 724,74 | 855,59 | 1026,71 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
3 | УАЗ 390945 | 543,11 | 651,73 | 950,44 | 1140,53 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
4 | УАЗ 390995 | 555,62 | 666,74 | 972,34 | 1166,81 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
5 | УАЗ 3962 | 512,42 | 614,90 | 1024,85 | 1229,82 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
6 | УАЗ 452 | 509,51 | 611,41 | 1019,02 | 1222,82 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
7 | ВАЗ 21093 | 511,01 | 613,21 | 723,93 | 868,72 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
8 | ВАЗ 21214 | 616,32 | 739,58 | 821,76 | 986,11 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
9 | ГАЗ-53 самосвал | 639,32 | 767,18 | 958,99 | 1150,79 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
10 | ГАЗ-53 А бортовой | 639,32 | 767,18 | 958,99 | 1150,79 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
11 | ГАЗ 53 | 780,48 | 936,58 | 1170,72 | 1404,86 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
12 | ГАЗ 3307 | 632,16 | 758,59 | 1053,60 | 1264,32 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
13 | ГАЗ 52-01 | 596,04 | 715,25 | 894,06 | 1072,87 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
14 | ИЖ 2717-220 | 579,13 | 694,96 | 820,44 | 984,53 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
2. Транспортные услуги по прочистке, промывке канализации и откачке стоков, на 1 час* | |||||||||||||||
1 | КО 503В | 668,16 | 801,79 | 1169,28 | 1403,14 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
2 | КО 503В (при работе в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни) | 910,57 | 1092,68 | 1365,86 | 1639,03 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
3 | ГАЗ 53 | 668,76 | 802,51 | 1226,06 | 1471,27 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
4 | ГАЗ 53 (при работе в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни) | 911,17 | 1093,40 | 1442,69 | 1731,23 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
3. Перевозка (доставка) питьевой воды по нерегулируемым тарифам, на 1 км пробега | |||||||||||||||
1 | ГАЗ 3307 | 36,74 | 44,09 | 48,99 | 58,79 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
2 | ГАЗ 3307 (при работе в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни) | 58,36 | 70,03 | 77,82 | 93,38 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
3 | КАМАЗ-5320 | 45,44 | 54,53 | 60,59 | 72,71 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
4 | КАМАЗ-5320 (при работе в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни) | 70,14 | 84,17 | 93,52 | 112,22 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
5 | Автомобиль 28243М (ГАЗ-С41RB3) гос. № К763ТН | 43,57 | 52,28 | 58,09 | 69,71 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
6 | Автомобиль 28243М (ГАЗ-С41RB3) гос. № К763ТН (при работе в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни) | 69,80 | 83,76 | 93,08 | 111,70 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
4. Предоставление услуг строительных машин и механизмов, на 1 час* | |||||||||||||||
1 | Трактор Т-16МГ | 310,60 | 372,72 | 621,19 | 745,43 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
2 | Трактор Т-40 АМ, трактор Т-28 УМ | 516,32 | 619,58 | 903,57 | 1084,28 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
3 | Трактор МТЗ-50 | 613,99 | 736,79 | 972,15 | 1166,58 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
4 | Компрессор СМД 14 | 824,09 | 988,91 | 1373,48 | 1648,18 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
5 | Услуги экскаваторов | по локально-сметному расчету за 1 маш./час | |||||||||||||
6 | Услуги автокранов | по локально-сметному расчету за 1 маш./час | |||||||||||||
* Расчет произведен на 1 час выполнения работ (услуг). По факту оформляется акт выполненных работ с указанием фактически затраченного времени, в том числе время затраченное в дороге до заказчика и обратно, время на выполнение работ. | |||||||||||||||
Согласовано: технический директор ПТП Александровское _________________ А.В. Разуваев |