fillals
Филиалы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
Личный кабинет

Список задолжников ю.л

Информация о дебиторской задолженности крупнейших потребителей ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за услуги по водоснабжению и водоотведению, с размером просроченной задолженности свыше 2-х месяцев
Задолженность по состоянию на 31.03.2025, руб.
Лицевой счет Контрагент Общая задолженность по БУ Свыше 2 месяцев 11.05.2025
14670 ООО "ФАРТ-ПОСТ" 1027027,58 1027027,58
1225 ИП Гошунович Ю.Н. 1331299,87 1331299,87
1067 ГУ ЖКХ АО 5755542,93 5755542,93
120н ГУП СК "Крайтеплоэнерго" 3465968,74 957075,7
1395 ИП Макаров Иван Анатольевич 959104,6 959104,6
1233 Гаджиев Н.М.О. Автомойка Банкетный зал   ФЛ 663067,54 515355,57
251 Кирпичный завод  Георгиевский ООО 1199293,46 1199293,46
474 Главное управление жилищно-коммунального хозяйства АО 6524831,6 6524831,6
728 Гео-Простор ООО 724648,37 698228,88
744 БРИГАНТИНА ПЛЮС   ООО 2049737,96 1990981,41
834 Авакян А.А.   ФЛ Автомойка 1282287,33 1282287,33
860 Дистанция пути ОАО РЖД 10348466,04 10348466,04
963 Консервный  завод (ООО "Первый Георгиевский консервный завод") 5283215,53 1913840,46
14 ФГБУ  СКФНКЦ ФМБА РОССИИ" 1942171,91 1166276,07
15 ГЛПУ "Санаторий имени Н.А. Семашко" 3369892,52 3369892,52
1578 АКТИВ КМВ ООО 1377772,36 938831,89
1636 ТСЖ "ХРИЗАНТЕМА" 600909,35 585105
1660 ООО "ГРАНД -ЖИЛЬЕ" 2274262,61 2189931,95
1661 ДИНАСТИЯ ООО 2258208,72 2258208,72
1665 ТСЖ "РАССВЕТ" 979525,77 868789,75
1691 ТСЖ "ЭВЕРЕСТ" 565317,69 552737,42
1697 ООО "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" 15043978,36 15043978,36
1698 ООО "ЖИЛЬЕ -СЕРВИС" 2559903,49 2398568,03
1699 ООО "ЖИЛФОНД" 4460737,47 4460737,47
1701 ООО УК " УЮТ-ЕССЕНТУКИ" 10275788,01 10246600,7
1702 УПРАВДОМ ООО 1003541,03 883016,56
1833 ООО УК "ВЕРТИКАЛЬ" 1108879,42 916329
194 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ" 14965043,13 13501433,38
194\Н АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ" население 26215606,38 24786534,5
1989 ТСН "МАЯК" 647420,69 612918,57
2122 ООО «АСПЕКТ» 885003,31 667103,04
2136 ООО УК "ЮПИТЕР" 930897,02 869037,14
23 МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ в г. ЕССЕНТУКИ" 1717615,68 1401337,2
757 ООО "ЕССЕНТУКСКИЙ ЦЕНТР.РЫНОК" 1460877,19 1460877,19
ПР1149 ТСЖ "Школьный" 780858,64 735281,35
ПР1151 ТСЖ"Гагарина 50" 626163,72 620386,13
ПР1248 Каланова Эльмира Ивановна ИП 896028,51 521936,03
ПР593 ОАЗИС ТСЖ 1060451,49 977949,47
ПР983 ООО УК"РЕГИОН-ГЕО" 649798,99 590026,14
ПР985 ООО"Жилищный стандарт" 567985,09 567985,09
х1389 ООО  "ЖИЛИЩНЫЙ  СТАНДАРТ" 1215691,94 1215691,94
х1393 ООО  "НАШ  ДОМ" 561355,22 561355,22
х1535 ТСН в МКД "ШЕСТОЙ КОРПУС" ул.Кисловодская,30А корп.6 827131,42 827131,42
х1542 ТСН В МКД "ЧЕТВЕРТЫЙ КОРПУС" 543176,12 543176,12
х1555 АО "ГУ ЖКХ" 11276957,6 11276957,6
х1658 ООО "ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 1586047,82 1586047,82
х1703 ООО "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" 2663437,96 2663437,96
х1845 ТСЖ "МАЯК - 17" 576820,94 576820,94
х547 ООО ОК "УЮТ" 6127586,93 6127586,93
00000007 ООО "УК "Монолит" 3284031,92 2806477,74
00000115 МВЖ ЗАО 1975566,32 1839386,93
00002625 ДОМ СТРОЙ ООО 3983816,28 3983816,28
00002650 Малюженец  Сергей Николаевич 2149868,29 1528534,06
00002975 ООО "Поэма-Сити" 2325470,47 1003485
0002357 Управляющая Компания Курорта ООО СОДИ 3512534,58 3029592,22
Л10159/ МакроСтройИнвест  ООО 3028492,38 2981524,1
Л10504 ООО "Жилье Комфорт Хозяйство" СОИ 2924528,64 2578812,5
Л10532 ООО "Алмаз Удобрения" 1147776,45 1032515,99
2639 Кореняк Л.И. 539723,99 535759,46
4951 ИП Джугамельдиев Руслан Магамедкаримович 2277598,28 2277598,28
20140 ООО УК "Вершина" 1827501,78 1804372,58
20231 ООО УК "Перспектива" 822419,74 652375,12
20255 ООО "УК "Центр" 764426,5 650029,17
20284 ООО "УК Домоуправление № 2 в городе Кисловодске" 3078372,14 3078372,14
20403 МУП "Домоуправление №2" 1023651,53 1023651,53
20457 ООО "Кисловодск" 1381717,48 1381717,48
3065 Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" 7623716,26 7623716,26
6189 ООО "Управляющая компания "Центр" 1095132,98 1095132,98
636 Собственник Куркина Татьяна Владимировна 736313,04 736313,04
8808 Теплоэнерго Кисловодск ООО 47143220 39097559,44
977 САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"ТЮЛЬПАН" 2574792,66 2574792,66
14 Издательство Кавказская здравница 1009365,6 1009365,6
1043 Славянка МУП 636894,72 636894,72
1414 Шаг ООО 715628,44 715628,44
1511 Лидер ООО (1511) 866076,54 866076,54
1801 Ракурс ООО 1185976,26 1185976,26
1805 Перспектива ПНХ Эксплуатационная Компания   ООО 6347807,37 5439330,09
1808 ГАРАНТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО 1432232,14 1432232,14
1813 Жилсервис ООО 2425834,39 2425834,39
2114 Управдом   ООО 4915288,25 3962220,35
2116 Специализированное управление механизированного строительства   ООО 2067270,73 1714085,62
2209 Управляющая Компания "Спектр" ООО 1025010,94 1025010,94
2318 Гарант ООО 680303,59 680303,59
2368 КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ МВ ООО 1675716,72 1675716,72
2929 ЯММИ ГРУП ООО 863682,86 770462,26
3122 ЦСС ООО 563131,46 563131,46
3997 Макарова Нина Ивановна 2325756,77 2325756,77
3998 Пашамагомедов Курбан Гасанович   ИП 2312219,53 2312219,53
3999 Яресько А.В.   ИП 4350116,96 4350116,96
1036 ДОМИНВЕСТ ООО СК 5524118,82 3758173,49
1037 ЖХ НГО СК МУП 15721122,26 15721122,26
430 ООО УК "ЛУЧ" 3105772,85 2981502,83
543 "Кавказ-Дизель" ООО 3608965,73 3608095,46
3782 "Жилье-Сервис г. Михайловска" ООО общедом. новый 590128,81 550615,89
3823 ООО УК "ПРОФИ" 629052,65 629052,65
3921 ООО  Флагман  общедомовые договор 6-ОДН 664321,99 622645,91
4731 ЖЭК ООО население 875637,98 622136,58
4733 ЖЭК ООО ощедомовые 2609220,48 1527332,44
0000000007 УМЗ и СХВ по КЧР 1763468,04 1763468,04
0000000013 ЮЭК 34021532,42 21051974,67
0000000061 Гидрометаллургический завод 4311935,67 4311935,67
0000000061 АВАНГАРД ООО 68911219,61 66708414,49
0000000079 АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ ООО 2502814,81 1484315,84
1154 ООО "ТЕХНО-СЕРВИС" 4250012,76 4250012,76
1423 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1492044,23 1365329,39
1523 ООО УК "КОММУНАЛЬЩИК 1" 839250,82 839250,82
1523/1 КОММУНАЛЬЩИК 1 ООО УК 1351369,3 1351369,3
167 ЗЕРКАЛО ТСЖ 968151,33 563497,36
1786 АКАЦИЯ ТСЖ 1333168,05 1333168,05
1978 ФРЕГАТ ТСЖ 691172,26 691172,26
2044 УЮТ ТСЖ 931622,85 846281,54
2399 СОДРУЖЕСТВО-7 ТСЖ 964415,52 964415,52
2748 ПРЕСТИЖ ТСЖ 712921,47 712921,47
2748/1 ТСЖ "ПРЕСТИЖ" 1135570,5 1135570,5
2867 ООО УК "ЭК-РОСТ" 708433,01 708433,01
2888 ООО УК "ВЕЛЕС" 3158961,77 3158961,77
3125 ООО УК "КМВ Строй 1" 744829,52 744829,52
3145 ДОБРО ТСЖ 1473133,57 1473133,57
3170/1 ООО УК "Строй Ком КМВ" 1544696,99 1544696,99
3187 ОРАНЖЕРЕЙНАЯ, 21 ТСЖ 11666514,46 10751127,77
3249 ООО "Технико-Эксплуатационная группа" 2632721,48 2632721,48
3249/1 ООО "ТЭГ" 1789208,87 1789208,87
3265 ООО "Ремонтно-жилищная компания" 818482,56 818482,56
3294 ТСЖ "КОВЧЕГ" 867001,91 637578,39
3306 ТСН "ВИКТОРИЯ-34" 825837,26 739826,97
3308 КАБАРДИНСКАЯ, 7 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 1286395,32 1065016,77
3327 ТСЖ "МОСКОВСКАЯ 50" 1141917,57 1140045,29
3380 АКВА ООО 6758887,37 6332906,79
3403 ТСЖ "ФЛОРИДЕЯ" 1101354,59 934404,25
3447 ТСЖ  "СВЕТЛЫЙ" 683885,29 560155,34
3602 ООО УК "ЭЛИТКОМФОРТ" 1790175,48 1004142,02
3674 ВЕКТОР ООО УК 2254327,33 1432131,37
3851 ТСЖ "УЮТНЫЙ ДОМ" 1026563,58 849060,01
640 ТСЖ "Монтажник" 1046028,4 1046028,4
7013 МАШУК-2 СНТ 3295695,81 3295695,81
7075 ВЕНТИЛЯТОР (МАССИВ 2) СНТ СН 1240623,04 1066942,61
717 ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС ООО 10883398,2 3531552,62
997 ООО УК "АРКАДИЯ" 4252500,28 4252500,28
Полезные ссылки