| Дебиторская задолженность по Ессентукскому ПТП | ||
| по состоянию на 01.12.2019 г. | ||
| Наименование потребителей | Дебиторская задолженность, руб. | |
| ПТП Ессентукское | ||
| Юридические лица | 79 192 205,88 | |
| Население | 124 077 570,36 | |
| УК и ТСЖ |
76 700 282,95 |
|
| Дебиторская задолженность по Ессентукскому ПТП | ||
| по состоянию на 01.12.2019 г. | ||
| Наименование потребителей | Дебиторская задолженность, руб. | |
| ПТП Ессентукское | ||
| Юридические лица | 79 192 205,88 | |
| Население | 124 077 570,36 | |
| УК и ТСЖ |
76 700 282,95 |
|